| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotta 2001 SE | 26 | 21 | 4 | 1 | 102 | 16 | 86 | 67 | |
| 2 | BUDAI FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 31 | 78 | 63 | |
| 3 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 25 | 55 | 59 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 51 | 18 | 50 | |
| 5 | Kelen SC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | 45 | |
| 6 | Stand98 FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 45 | |
| 7 | Közterület SK | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
| 8 | KISE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 54 | 4 | 38 | |
| 9 | Puebla FS TFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 90 | -47 | 24 | |
| 10 | Nimród SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 37 | 93 | -56 | 19 | |
| 11 | Budatétény SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 76 | -45 | 19 | |
| 12 | BEAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
| 13 | Hidegkúti SC. | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 | -41 | 17 | |
| 14 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 89 | -67 | 13 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |















