| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotta 2001 SE | 26 | 21 | 4 | 1 | 102 | 16 | 86 | 67 | |
| 2 | BUDAI FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 109 | 31 | 78 | 63 | |
| 3 | Pénzügyőr SE II. | 26 | 19 | 2 | 5 | 80 | 25 | 55 | 59 | |
| 4 | Rákosmente FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 69 | 51 | 18 | 50 | |
| 5 | Kelen SC II. | 25 | 14 | 3 | 8 | 72 | 40 | 32 | 45 | |
| 6 | Stand98 FC | 25 | 14 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 45 | |
| 7 | Közterület SK | 26 | 14 | 2 | 10 | 37 | 33 | 4 | 44 | |
| 8 | KISE | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | 54 | 4 | 38 | |
| 9 | Puebla FS TFC | 26 | 6 | 6 | 14 | 43 | 90 | -47 | 24 | |
| 10 | Nimród SE | 26 | 6 | 1 | 19 | 37 | 93 | -56 | 19 | |
| 11 | Budatétény SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 76 | -45 | 19 | |
| 12 | BEAC | 26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 18 | |
| 13 | Hidegkúti SC. | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 | -41 | 17 | |
| 14 | Csepel UFC KFT II. | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 89 | -67 | 13 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 24 | 56 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 56 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 24 | 43 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 24 | 43 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 24 | 42 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 24 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 23 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 24 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 24 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 24 | 23 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 25 | 8 |
| Nimród SE | - | 4:1 | |
| BUDAI FC | - | 0:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 0:3 | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | 4:1 | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:4 | |
| AIRNERGY FC | - | 0:2 | |
| Budatétény SE | - | 4:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 1:3 | |
| Budatétény SE | - | ?:? |
















