| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIONE FC | 30 | 21 | 5 | 4 | 95 | 24 | 71 | 68 | |
| 2 | CSEPEL UFC 2022 KFT | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 35 | 26 | 60 | |
| 3 | BUDAFOKI MTE II. | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 29 | 23 | 60 | |
| 4 | 1908 SZAC BUDAPEST | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 55 | |
| 5 | REAC | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 40 | 24 | 52 | |
| 6 | SZABADKIKÖTŐ SPORT KFT. | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 49 | 21 | 51 | |
| 7 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SK | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 64 | -6 | 47 | |
| 8 | TFSE-11TEAMSPORTS | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 43 | 12 | 44 | |
| 9 | Flotta 2001 SE | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 43 | -3 | 44 | |
| 10 | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 46 | 0 | 38 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 34 | |
| 12 | XV. KERÜLETI ISSIMO SE | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 46 | -5 | 33 | |
| 13 | LUDOVIKA SE | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 64 | -29 | 31 | |
| 14 | II. KERÜLET UFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | 51 | -8 | 31 | |
| 15 | BVB AKADÉMIA UDSE - Gázgyár | 30 | 2 | 5 | 23 | 29 | 76 | -47 | 11 | |
| 16 | BUDAI FC | 30 | 3 | 1 | 26 | 14 | 103 | -89 | 10 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 24 | 56 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 56 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 24 | 43 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 24 | 43 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 24 | 42 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 24 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 23 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 24 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 24 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 24 | 23 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 25 | 8 |
| Nimród SE | - | 4:1 | |
| BUDAI FC | - | 0:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 0:3 | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | 4:1 | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:4 | |
| AIRNERGY FC | - | 0:2 | |
| Budatétény SE | - | 4:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 1:3 | |
| Budatétény SE | - | ?:? |
















