| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II. KERÜLET UFC | 28 | 21 | 5 | 2 | 85 | 18 | 67 | 68 | |
| 2 | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 21 | 3 | 5 | 117 | 34 | 83 | 66 | |
| 3 | SOROKSÁR SC II. | 28 | 19 | 4 | 5 | 110 | 45 | 65 | 61 | |
| 4 | Rákosmente FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 69 | 36 | 33 | 57 | |
| 5 | Kelen SC II. | 28 | 16 | 2 | 10 | 65 | 50 | 15 | 50 | |
| 6 | UNIONE FC II. | 28 | 14 | 3 | 11 | 46 | 51 | -5 | 45 | |
| 7 | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 13 | 4 | 11 | 56 | 50 | 6 | 43 | |
| 8 | BEH-Szent István | 28 | 13 | 2 | 13 | 62 | 60 | 2 | 41 | |
| 9 | Budatétény SE | 28 | 11 | 2 | 15 | 49 | 68 | -19 | 35 | |
| 10 | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 9 | 6 | 13 | 67 | 73 | -6 | 33 | |
| 11 | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 9 | 3 | 17 | 33 | 74 | -41 | 30 | |
| 12 | AIRNERGY FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 35 | 77 | -42 | 23 | |
| 13 | Nimród SE | 28 | 6 | 2 | 20 | 48 | 108 | -60 | 20 | |
| 14 | MLTC | 28 | 5 | 3 | 20 | 41 | 82 | -41 | 18 | |
| 15 | BUDAI FC | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 82 | -57 | 15 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
3. forduló: 2026.09.19 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
ZTE FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a ZTE FC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | BUDAI FC | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | MTK Budapest | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | DVSC | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | ETO FC | 2 | 0 |
| 12 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 2 | 0 |
| BUDAI FC | - | 1:1 | |
| Ferencvárosi Torna Club | - | 6:0 | |
| MTK Budapest | - | 0:1 | |
| Vasas Kubala Akadémia | - | 1:3 | |
| Kispest-Honvéd FC | - | 4:0 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:0 |
Legfrissebb hírek
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 7-től Szeptember 13-ig:
2026. szeptember 14.
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 1-től Szeptember 6-ig:
2026. szeptember 08.












