Letöltések
| Kategória | Fájlok | Méret | Letöltések | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 610.25kB (kilobájt) | 228 | ||
| 2 | 414.19kB (kilobájt) | 540 | ||
| 2 | 331.54kB (kilobájt) | 936 | ||
| 4 | 2.26MB (megabájt) | 2592 | ||
| 2 | 1.91MB (megabájt) | 1286 | ||
| 6 | 15.18MB (megabájt) | 3972 | ||
| 3 | 1.14MB (megabájt) | 1948 | ||
| 3 | 1,022.50kB (kilobájt) | 1894 | ||
| 3 | 2.02MB (megabájt) | 1803 | ||
| 2 | 439.17kB (kilobájt) | 1339 | ||
| 2 | 911.78kB (kilobájt) | 1463 | ||
| 3 | 1.62MB (megabájt) | 1741 | ||
| 2 | 277.75kB (kilobájt) | 1167 | ||
| 2 | 315.43kB (kilobájt) | 1110 | ||
| 2 | 331.84kB (kilobájt) | 1110 | ||
Legújabb letöltések
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 24 | 56 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 56 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 24 | 43 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 24 | 43 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 24 | 42 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 24 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 23 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 24 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 24 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 24 | 23 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 25 | 8 |
| Nimród SE | - | 4:1 | |
| BUDAI FC | - | 0:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 0:3 | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | 4:1 | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:4 | |
| AIRNERGY FC | - | 0:2 | |
| Budatétény SE | - | 4:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 1:3 | |
| Budatétény SE | - | ?:? |
















