4.őszi fesztivál program U9
4.őszi fesztivál program U9
4.őszi fesztivál program U9
3. Körzeti fesztivál 2023.11.12. - U9 korosztály
| 1. szakasz (U9) 11:40-12:55 + zárás 13:00-ig |
||
| Létszámok | 62 | |
| Csapatok számok | 12,4 | |
|
Egyesületek |
Őrmező SE (U8/U9) | 10 |
| Kelen SC (U8/U9) | 13 | |
| Hungarian Talents FC | 18 | |
| Grosics Alapitvány | 21 | |
| 2. szakasz (U9) 13:15-14:30 + zárás 14.35-ig |
||
| Létszámok | 60 | |
| Csapatok számok | 12,0 | |
|
Egyesületek |
Budai FC (U9) | 16 |
| Cső-Montage (U9) | 10 | |
| Barca Academy (U9) | 13 | |
| Szent István SE (U9) | 5 | |
| Goldball FC | 6 | |
| Baráti Bőrlabda FC | 10 | |
| 3 szakasz (U8) 14:50-16.05 + zárás: 16.10-ig |
||
| Létszámok | 60 | |
| Csapatok számok | 12 | |
|
Egyesületek |
Budai FC (U8) | 11 |
| Cső-Montage BFK (U8) | 10 | |
| Barca Academy (U8) | 16 | |
| Barca Escola (U8) | 5 | |
| Újbuda FC (U8/U9) | 8 | |
| Szent István SE (U8) | 10 | |
![]()
Nincs
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 24 | 56 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 56 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 24 | 43 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 24 | 43 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 24 | 42 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 24 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 23 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 24 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 24 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 24 | 23 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 25 | 8 |
| Nimród SE | - | 4:1 | |
| BUDAI FC | - | 0:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 0:3 | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | 4:1 | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:4 | |
| AIRNERGY FC | - | 0:2 | |
| Budatétény SE | - | 4:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 1:3 | |
| Budatétény SE | - | ?:? |
















