U16: döntetlen a KTE ellen
Sokáig emberelőnyben játszott a csapatunk, de nem sikerült a győzelem.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
U17: Drámai mérkőzésen 1 pont
Elképesztő mérkőzésen végül csak 1 pontot sikerült szereznünk.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
U19: 0:3 Kecskeméten
Vereséget szenvedett csapatunk Kecskeméten.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
Felnőtt: döntetlennel kezdtünk
Nem sikerült győzelemmel kezdeni a szezont.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
U16 MLSZ: gól nélküli döntetlen Pakson
Egy gól nélküli döntetlennel nyitottuk a szezont.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
U17 MLSZ: Paksi FC - Budai FC 5:1
Vereséggel kezdtük a szezont.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
U19 MLSZ: fájdalmas vereség itthon
Fájó vereséget szenvedtünk el az első fordulóban hazai pályán.
A forduló eredményei és a tabella aktuális állása itt találhatóak.
A mérkőzés összefoglalóját a facebook oldalunkon, valamint a hírlevelek menüpont alatt lehet elolvasni.
Csapataink eredményei az augusztus 24-i hétvégén
Csapataink eredményei az augusztus 24-i hétvégén:
U19: 2:9
U17: 1:5
U16: 0:0
Változott az edzésbeosztás augusztus utolsó két hetében
| I.Czakó utca | I.Czakó utca | ||||||||||||
| augusztus 21-23. 5. hét | augusztus 26-30. 6.hét | ||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||||
| U19 | MUNKASZÜNET NAP | ÜNNEP | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | bajnoki | DE. | U19 | 8.30-10.00 | 18.00-19.00 | 8.30-10.00 | bajnoki? | 9.00-10.00 | |
| U17 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.15 | U17 | 10.00-11.30 | 16.00-17.00 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | bajnoki | ||||
| U16 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.15 | U16 | 10.00-11.30 | 16.00-17.00 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | bajnoki | ||||
| U15 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | DU. | U15 | 17.30-19.00 | 17.00-18.30 | 17.30-19.00 | 17.15-18.30 | Nyárbúcsúztató rendezvény miatt nem biztos! | |||
| U14 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | U14 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.00-17.15 | |||||
| U12-13 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | U12-13 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.00 | |||||||
| U10 | 16.00-17.00 | 16.00-17.30 | U10 | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | 17.00-18.00 | |||||||
| U11 | 17.00-18.00 | 16.00-17.30 | U11 | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | 17.00-18.00 | |||||||
| U9 | 16.00-17.00 | U9 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||||||
| U7 | U7 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | ||||||||||
| Kedd.: 1 óra koordináció, erőnlét | |||||||||||||
| Csüt.: 30 perc koordináció, erőnlét | |||||||||||||
| Hétfő | Péntek | ||||||||||||
| Kapusedzések: Pálinkás Andrással: | U13-U15 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||||||||
| U16-U17 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||||||||||
| U18-U19 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||||||||
| Pontosítás személyesen P.Á.-val! | |||||||||||||
| Sóvári Dániellel: | U10-U12 | szeptember 2-től | |||||||||||
Új edzővel bővült szakmai stábunk
Új edzővel bővült szakmai stábunk Guta János személyében, aki a 2019/'20-as szezonban az U15-ös korosztály felkészítéséért fog felelni.
Guta János neve ismerősen csenghet egyes hazai futballszeretők számára, ugyanis korábban az NB1-ben játékvezetőként tevékenykedett, illetve nemzetközi futsalmérkőzéseken is fújta már a sípot.
2006-ban a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán sportedzői diplomát szerzett, majd azt követően Angliában folytatta tanulmányait, kifejezetten a futballra specializálódva. Cardiffban többek között UEFA C, UEFA B, és kapusedzői licenszet is szerzett.
Edzőként a Danescourt FC-nél és a Cardiff Akadémiáján is dolgozott az utánpótlásban. Legutóbb a Csepel SC korosztályos együtteseinél vállalt vezetőedzői szerepet, idén nyártól pedig a Budai FC 2005-ös korcsoportjának szakmai munkájáért fog felelni.
Guta Jánosnak ezúton kívánunk sok sikert és eredményes időszakot kötelékünkben!
Hajrá Budai FC! Hajrá Tabán!
















