Változott az edzésbeosztás augusztus utolsó két hetében
I.Czakó utca
| I.Czakó utca | I.Czakó utca | ||||||||||||
| augusztus 21-23. 5. hét | augusztus 26-30. 6.hét | ||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||||
| U19 | MUNKASZÜNET NAP | ÜNNEP | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | bajnoki | DE. | U19 | 8.30-10.00 | 18.00-19.00 | 8.30-10.00 | bajnoki? | 9.00-10.00 | |
| U17 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.15 | U17 | 10.00-11.30 | 16.00-17.00 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | bajnoki | ||||
| U16 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.15 | U16 | 10.00-11.30 | 16.00-17.00 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | bajnoki | ||||
| U15 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | DU. | U15 | 17.30-19.00 | 17.00-18.30 | 17.30-19.00 | 17.15-18.30 | Nyárbúcsúztató rendezvény miatt nem biztos! | |||
| U14 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | U14 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 16.00-17.15 | |||||
| U12-13 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | U12-13 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.00 | |||||||
| U10 | 16.00-17.00 | 16.00-17.30 | U10 | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | 17.00-18.00 | |||||||
| U11 | 17.00-18.00 | 16.00-17.30 | U11 | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | 17.00-18.00 | |||||||
| U9 | 16.00-17.00 | U9 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||||||
| U7 | U7 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | ||||||||||
| Kedd.: 1 óra koordináció, erőnlét | |||||||||||||
| Csüt.: 30 perc koordináció, erőnlét | |||||||||||||
| Hétfő | Péntek | ||||||||||||
| Kapusedzések: Pálinkás Andrással: | U13-U15 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||||||||
| U16-U17 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||||||||||
| U18-U19 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||||||||
| Pontosítás személyesen P.Á.-val! | |||||||||||||
| Sóvári Dániellel: | U10-U12 | szeptember 2-től | |||||||||||
















