Csizmadia Gergő
U14 edző
19 éves koromban kértek fel az első U11-es csapat edzőjének. 2013-ban elvégeztem előbb a Grassroots szervezői tanfolyamot, majd megszereztem az MLSZ C oklevelét is ugyan ebben az évben. 2015-ben sikerrel felvételiztem a Testnevelési Egyetem Osztatlan Testnevelő-gyógytestnevelő tanári szakára. Rendkívül fontosnak tartom a folyamatos önképzést, ebből kifolyólag a következő lépcsőfok előbb az UEFA B oklevél megszerzése, majd távlati célom Uefa Elite Youth A diplomájának megszerzése és elszeretném végezni az MLSZ erőnléti edzőit is. Munkám során vezetőedzőként dolgoztam már a Budai FC előtt U7-U9-U11-U13-U14-U15 korosztályokkal, így elmondhatom magamról, hogy pályafutásom folyamán a legtöbb korosztálynál már van tapasztalatom. Volt szerencsém 1 évet Németországban is kipróbálni magam, mint játékos, így rálátásom volt az ott folytatott munkára is. A labdarúgásnak köszönhetően választottam pályát magamnak. Szeretek a gyerekekkel foglalkozni így mindenképp olyan pályát szerettem volna választani, ami szorosan kapcsolódik hozzá. Ezért döntöttem úgy, hogy a tanári pályára jelentkezek, amit rendkívül megszerettem az egyetemi éveim alatt. Szerencsésnek érzem magam, hogy azon a pályán tudtam elhelyezkedni amit szeretek csinálni.
| Születési hely, idő: | Székesfehérvár, 1993.11.16. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Egyetem, Testnevelő-Gyógytestnevelő tanári szak |
| Legmagasabb edzői licenc: | MLSZ ’C’ LicenceMLSZ ’C’ Licence |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | „Minél keményebben dolgozol, annál sűrűbben áll melléd a szerencse" Diego Simeone |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06309591150 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |















