Hajas Bálint
U16 edző
11 éves koromban érkeztem meg ehhez a Klubhoz, akkor még Tabáni Spartacus SKE néven futottunk. Első edzőm, a most már Budai FC szakmai vezetője, Helm Tamás volt, aki példakép lett számomra, és továbbra is az. Egy olyan légkörben kezdhettem el versenyszerűen focizni, ahol minden nap élmény volt játszani. 18 évesen már edzőként folytattam ennél a klubnál, és azóta U6-tól kezdve, U13-ig minden korosztálynál dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan edzőkkel dolgozhatok együtt, akiktől szakmailag minden nap sokat lehet tanulni, hiszen egytől egyig remek szakemberek. Szeretném ezt a tudást, amit gyerekként kaptam, és most edzőként kapok, átadni edzőként az összes játékosnak akivel együtt dolgozhatok, és a lehető legmagasabb szintre juttatni a Budai FC-t.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.05.14. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Érettségi |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA B licenc |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | “Ahhoz, hogy egy bizonyos szintű sikert elérhess bármelyik területen, amelyben tartózkodsz, rendelkezned kell egy bizonyos egóval, amely azt mondja: „Én akarok a legjobb lenni”. Ez fog vezetni téged, még akkor is pokollá teszik az életed. Azt fogod mondani, hogy “Ezt meg kell tennem. Sikeresnek kell lennem.” - Kobe Bryant |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06-70-204-9370 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 24 | 56 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 56 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 24 | 43 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 24 | 43 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 24 | 42 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 24 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 23 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 24 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 24 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 24 | 23 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 25 | 8 |
| Nimród SE | - | 4:1 | |
| BUDAI FC | - | 0:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 0:3 | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | 4:1 | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:4 | |
| AIRNERGY FC | - | 0:2 | |
| Budatétény SE | - | 4:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 1:3 | |
| Budatétény SE | - | ?:? |
















