Hajas Bálint
U11, U17 edző
11 éves koromban érkeztem meg ehhez a Klubhoz, akkor még Tabáni Spartacus SKE néven futottunk. Első edzőm, a most már Budai FC szakmai vezetője, Helm Tamás volt, aki példakép lett számomra, és továbbra is az. Egy olyan légkörben kezdhettem el versenyszerűen focizni, ahol minden nap élmény volt játszani. 18 évesen már edzőként folytattam ennél a klubnál, és azóta U6-tól kezdve, U13-ig minden korosztálynál dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan edzőkkel dolgozhatok együtt, akiktől szakmailag minden nap sokat lehet tanulni, hiszen egytől egyig remek szakemberek. Szeretném ezt a tudást, amit gyerekként kaptam, és most edzőként kapok, átadni edzőként az összes játékosnak akivel együtt dolgozhatok, és a lehető legmagasabb szintre juttatni a Budai FC-t.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.05.14. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Érettségi |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA B licenc |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | “Ahhoz, hogy egy bizonyos szintű sikert elérhess bármelyik területen, amelyben tartózkodsz, rendelkezned kell egy bizonyos egóval, amely azt mondja: „Én akarok a legjobb lenni”. Ez fog vezetni téged, még akkor is pokollá teszik az életed. Azt fogod mondani, hogy “Ezt meg kell tennem. Sikeresnek kell lennem.” - Kobe Bryant |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06-70-204-9370 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
U19 Országos Kiemelt
3. forduló: 2026.09.19 - szombat 13:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
ZTE FC
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
Csapatunk a ZTE FC ellen
| Hazaiként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 0 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 0 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
| Vendégként: | 0 nyert | 0 döntetlen | 0 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Várda Labdarugó Akadémia | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Kispest-Honvéd FC | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | BUDAI FC | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | MTK Budapest | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Illés Akadémia Szombathely | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | VIDEOTON FC Fehérvár | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | DVSC | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Vasas Kubala Akadémia | 2 | 1 |
| 11 | ![]() | ETO FC | 2 | 0 |
| 12 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 2 | 0 |
| BUDAI FC | - | 1:1 | |
| Ferencvárosi Torna Club | - | 6:0 | |
| MTK Budapest | - | 0:1 | |
| Vasas Kubala Akadémia | - | 1:3 | |
| Kispest-Honvéd FC | - | 4:0 | |
| Várda Labdarugó Akadémia | - | 1:0 |
Legfrissebb hírek
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 7-től Szeptember 13-ig:
2026. szeptember 14.
CSAPATAINK EREDMÉNYEI – 2026. Szeptember 1-től Szeptember 6-ig:
2026. szeptember 08.












