Hajas Bálint
U16 edző
11 éves koromban érkeztem meg ehhez a Klubhoz, akkor még Tabáni Spartacus SKE néven futottunk. Első edzőm, a most már Budai FC szakmai vezetője, Helm Tamás volt, aki példakép lett számomra, és továbbra is az. Egy olyan légkörben kezdhettem el versenyszerűen focizni, ahol minden nap élmény volt játszani. 18 évesen már edzőként folytattam ennél a klubnál, és azóta U6-tól kezdve, U13-ig minden korosztálynál dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyan edzőkkel dolgozhatok együtt, akiktől szakmailag minden nap sokat lehet tanulni, hiszen egytől egyig remek szakemberek. Szeretném ezt a tudást, amit gyerekként kaptam, és most edzőként kapok, átadni edzőként az összes játékosnak akivel együtt dolgozhatok, és a lehető legmagasabb szintre juttatni a Budai FC-t.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.05.14. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Érettségi |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA B licenc |
| Kedvenc csapat: | Real Madrid |
| Hitvallás: | “Ahhoz, hogy egy bizonyos szintű sikert elérhess bármelyik területen, amelyben tartózkodsz, rendelkezned kell egy bizonyos egóval, amely azt mondja: „Én akarok a legjobb lenni”. Ez fog vezetni téged, még akkor is pokollá teszik az életed. Azt fogod mondani, hogy “Ezt meg kell tennem. Sikeresnek kell lennem.” - Kobe Bryant |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06-70-204-9370 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |















