Kürti Viktor
U15 edző
Gyermekkorom óta a labdarúgásban élem mindennapjaim. Játékos pályafutásom mellett célként lebegett elöttem, hogy a minél többet megtanulhassak a labdarúgásról, majd a megszerzett tapasztalataim és tudásom továbbíthassam a pálya a szélén.
16 éves korom óta készülök az edzői pályára. 2022-ben megszereztem Testnevelő-edzői diplomám labdarúgás szakirányra. 6 éve tanítok általános iskolába és középiskolában, mint testnevelőtanár.
Edzői munkám során dolgoztam óvodásokkal, U9-10-11-12-16 és 19-es korosztályokkal. A labdarúgás nap mint nap fejlődik, így fontosnak tartom, hogy lépést tartsunk a változásokkal, ezáltal folyamatosan tanuljunk és képezzük magunkat. Én is több szakirányú továbbképzést elvégeztem az elmúlt években és igyekszem bővíteni tudásom az UEFA licensképzések elvégzésével. Nagy öröm számomra, hogy minden nap azzal foglalkozhatok, amit szeretek, a labdarúgással.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1997.12.17 |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem, Egyetemi diploma, Testnevelő-edző szak |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA ''B'' |
| Kedvenc csapat: | Borussia Dortmund |
| Hitvallás: | "A kapufa éle mindig igazságos, mert annak lövése pattan be, aki a hétköznapokon többet tett a győzelemért." Kemény Dénes |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 06702186006 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Bajnokság konfigurálása folyamatban...
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |















