BUDAI FC bűntetések lista - BLSZ I. osztály 2024/2025| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Bereczki Levente | Középpályás | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Lovas Tamás | Középpályás | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Horváth Domonkos | Középpályás | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Brandner Dániel Gyula | Középcsatár | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | MUSTAFA YOUSEF MOHD HANI SALAH EDDIN | Középcsatár | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakab Tibor | Védő | 23 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Kuti Marcell | Védő | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mózes Áron | Védő | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Balogh Ákos | Védő | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Zöld Bendegúz | Középpályás | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | ABDALAZIM SEIF TAMER ABDALALIM ABDALMONJY | Középpályás | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Molnár Adrián | Középpályás | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Madarász Norbert | Középcsatár | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Schuszter Dávid | Középpályás | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Gálhidy Zoltán | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Tőkés Gábor | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Domonkos Gergely | Védő | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Bakró Adrián | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | SHEPELENKO MYKHAILO | Kapus | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Mezei Ábrahám Jákob | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Füzes Ákos | Kapus | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Németi Gergő | Védő | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jánosa Benedek | Védő | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | YUSUF AMR IBRAHIM HOSNY | Középcsatár | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Kovács Máté | Középcsatár | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Monori Marcell | Kapus | 26 | 0 | 0 | 0 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26
25. forduló: 2026.04.18 - szombat 14:00óra
| Hazai csapat | Vendég csapat | |
|---|---|---|
Kelen SC II.
|
vs. |
BUDAI FC
|
Egymás elleni eredmények
| BLSZ II. OSZTÁLY 2025/26 10.forduló |
2025.10.18 17:00 |
2:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 24.forduló |
2024.05.12 11:00 |
2:0 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2023/2024 11.forduló |
2023.11.11 16:00 |
2:5 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 16.forduló |
2023.03.18 10:00 |
4:3 |
| BLSZ II. osztály 2.csoport - 2022/2023 3.forduló |
2022.09.18 17:00 |
0:0 |
Csapatunk a Kelen SC II. ellen
| Hazaiként: | 1 nyert mérkőzés | 1 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
| Vendégként: | 1 nyert mérkőzés | 0 döntetlen mérkőzés | 1 vesztett mérkőzés |
Teljesítmény mutatók
FOLYAMATBAN... HAMAROSAN!
| Hazaiként: | 1 nyert | 1 döntetlen | 1 vesztett |
| Vendégként: | 1 nyert | 0 döntetlen | 1 vesztett |
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 24 | 56 |
| 2 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 24 | 56 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 24 | 43 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 24 | 43 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 24 | 42 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 24 | 35 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 23 | 28 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 24 | 26 |
| 12 | ![]() | MLTC | 24 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 24 | 23 |
| 14 | ![]() | AIRNERGY FC | 24 | 20 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 24 | 11 |
| 16 | ![]() | BARÁTI BŐRLABDA FC | 25 | 8 |
| Nimród SE | - | 4:1 | |
| BUDAI FC | - | 0:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 0:3 | |
| MÉSZÖLY FOCISULI | - | 4:1 | |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 3:4 | |
| AIRNERGY FC | - | 0:2 | |
| Budatétény SE | - | 4:2 | |
| UNIONE FC II. | - | 1:3 | |
| Budatétény SE | - | ?:? |



























