kapusedző (U9-13)
30 év a kapuban, 30 év a kispadon. Pályafutásom alatt több olyan csapatban is megfordultam, melyekre büszke vagyok. Ilyen például az MTK, a Vasas, a BVSC, a Vasas Izzó és a Ganz-MÁV. Kapusként szerencsém volt olyan együttesben játszani, akikkel megnyertük a magyar első osztályt, továbbá kupagyőzelmet is sikerült szereznünk. Edzői pályafutásom alatt a főiskola elvégzése után mindennap a pályán voltam 30 évig. Három magyar bajnoki címet szereztem, továbbá két Magyar Kupagyőzelmet is a magaménak tudhatok. Emellett a felnőtt válogatott kapusedzője is voltam, 10 évig pedig az U21-es válogatottnál tevékenykedtem. Arra büszke vagyok, hogy ezen időszak alatt olyan kapusokkal dolgoztam, akik manapság az élvonalban kapusedzőként dolgoznak. Kapusaim közt volt Fülöp Marci, Petry Zsolt, Disztl Péter és Balajcza Szabolcs is. Ha van pálya, labda és kapus, akkor én már jól érzem magam.
| Születési hely, idő: | Budapest, 1949.04.23. |
|---|---|
| Legmagasabb iskolai végzettség: | Testnevelési Főiskola Diploma |
| Legmagasabb edzői licenc: | UEFA A, UEFA Goalkeeper A |
| Kedvenc csapat: | FC Barcelona |
| Hitvallás: | „Szeretsz védeni?” |
| Email: | E-mail küldés |
| Telefonszám: | 0630-992-2949 |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | II. KERÜLET UFC | 28 | 68 |
| 2 | ![]() | MÉSZÖLY FOCISULI | 29 | 66 |
| 3 | ![]() | SOROKSÁR SC II. | 28 | 61 |
| 4 | ![]() | Rákosmente FC | 28 | 57 |
| 5 | ![]() | Kelen SC II. | 28 | 50 |
| 6 | ![]() | UNIONE FC II. | 28 | 45 |
| 7 | ![]() | PESTSZENTIMREI SK | 28 | 43 |
| 8 | ![]() | BEH-Szent István | 28 | 41 |
| 9 | ![]() | Budatétény SE | 28 | 35 |
| 10 | ![]() | TFSE II. - TENT BUDAPEST | 28 | 33 |
| 11 | ![]() | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | 29 | 30 |
| 12 | ![]() | AIRNERGY FC | 28 | 23 |
| 13 | ![]() | Nimród SE | 28 | 20 |
| 14 | ![]() | MLTC | 28 | 18 |
| 15 | ![]() | BUDAI FC | 28 | 15 |
| TFSE II. - TENT BUDAPEST | - | 7:2 | |
| II. KERÜLET UFC | - | 1:0 | |
| Budatétény SE | - | 3:1 | |
| PESTSZENTIMREI SK | - | 2:3 | |
| MLTC | - | 2:3 | |
| BUDAI FC | - | 2:4 | |
| TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE II. | - | 2:1 |















